Under 600mg Breakfast
Veggie bowl
- 530mg
- 0mg
469 cal · 11g protein · 2g fiber
Tap to load calculator →
Bakery-cafe
Panera BreadBurgers
McDonald'sWendy'sBurger KingFive GuysIn-N-OutShake ShackSonic Drive-InThe Habit Burger GrillJack in the BoxCarl's Jr.FatburgerOriginal Tommy'sWhataburgerCulver'sDairy QueenHardee'sCheckers / Rally'sWhite CastleSteak 'n ShakeSmashburgerFreddy's Frozen Custard & SteakburgersCook OutChicken
Chick-fil-AKFCPopeyesEl Pollo LocoRaising Cane'sWingstopZaxby'sBojanglesChurch's Texas ChickenBuffalo Wild WingsPollo TropicalBoston MarketJollibeeCoffee
Dutch BrosHot dogs
WienerschnitzelMediterranean
CAVAMexican-inspired
ChipotleTaco BellDel TacoRubio's Coastal GrillQdoba Mexican EatsMoe's Southwest GrillSalads
SweetgreenSandwiches
SubwayArby'sJersey Mike'sJimmy John'sFirehouse SubsPotbelly Sandwich ShopMcAlister's DeliSchlotzsky'sCharleys CheesesteaksPortillo'sSeafood
Long John Silver'sSmoothies
Tropical Smoothie CafeJapanese beef-bowl chain across LA. Official Dec 2025 PDF: Veggie bowl 530 mg; Teriyaki chicken regular 920 mg; Gyudon 1868 mg; TFC 3130 mg.
Safest Pick
Kids Teriyaki Chicken on white rice + veggies
Watch Out For
TFC bowls (3130–5151 mg)
Click a card to load it into the meal calculator · B/L/D ~2k-cal day
Under 600mg Breakfast
Veggie bowl
469 cal · 11g protein · 2g fiber
Tap to load calculator →
Under 800mg Lunch
Teriyaki chicken regular
580 cal · 37g protein · 1g fiber · 11g sugar
Tap to load calculator →
Under 800mg Dinner
Teriyaki chicken + gyoza
733 cal · 42g protein · 3g fiber · 13g sugar
Tap to load calculator →
drink · 0 cal
0g protein
0% of Daily Value (2300mg Na)
Safest Order Tip
Solid lower-sodium pick for this category.
drink · 0 cal
0g protein
0% of Daily Value (2300mg Na)
Safest Order Tip
Solid lower-sodium pick for this category.
drink · 0 cal
0g protein
1% of Daily Value (2300mg Na)
Safest Order Tip
Solid lower-sodium pick for this category.
side · 170 cal
2g protein · 0.5g fiber
7% of Daily Value (2300mg Na)
Meal calculator
Click items below to add · 0 selected
Calories
0
Sodium
0 mg
Protein
0 g
Fiber
0 g
Sugar
0 g
Click a suggested meal above, or click table rows, to build a plate.
Click a row to add · click column headers to sort
| Brown Rice | 312 g | 350 | 2.5g | 73g | 7g | 6g | — | 0 mg | — | |
| White Rice | 312 g | 410 | 0g | 89g | 7g | 1g | — | 0 mg | — | |
| Aquafina Bottled Water | 20 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | — | — | 0 mg | — | |
| Water | 1 | 0 | 0g | 0g | 0g | — | — | 0 mg | — | |
| Diet Pepsi regular cup | 11 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | — | — | 34 mg | — | |
| Chocolate Chip Cookie | 1 | 170 | 7g | 26g | 2g | 0.5g | 15g | 160 mg | — | |
| Coleslaw | 113 g | 70 | 3g | 11g | 2g | — | 7g | 170 mg | — | |
| Mixed Veggies | 113 g | 40 | 0g | 7g | 2g | 1g | 3g | 260 mg | — | |
| Junior's Original Cheesecake | 113 g | 380 | 28g | 23g | 6g | — | 20g | 310 mg | — | |
| Gyoza Crispy 3 pc | 3 | 153 | 7g | 18g | 5g | 2g | 2g | 321 mg | — | |
| Soy Sauce Packet | 9 g | 4 | 0g | 1g | 0g | — | — | 328 mg | — | |
| Kids Teriyaki Chicken on white rice + veggies | kids | 220 | 7g | 8g | 22g | — | 7g | 500 mg | — | |
| Regular Veggie Bowl | bowl | 469 | 0g | 102g | 11g | 2g | 0g | 530 mg | — | |
| Gyoza Crispy 5 pc | 5 | 255 | 12g | 30g | 9g | 3g | 3g | 533 mg | — | |
| Sweet and Spicy Edamame | 150 g | 210 | 3g | 34g | 15g | 11g | 19g | 600 mg | — | |
| Grilled Teriyaki Chicken protein regular | 166 g | 250 | 9g | 11g | 30g | — | 8g | 660 mg | — | |
| Teriyaki Sauce | 63 g | 68 | 0g | 16g | 1g | — | 12g | 762 mg | — | |
| Grilled Teriyaki Salmon protein regular | 166 g | 270 | 12g | 13g | 26g | — | 11g | 770 mg | — | |
| Spring Rolls 2 pc | 2 | 280 | 12g | 27g | 4g | 2g | 19g | 812 mg | — | |
| Grilled Habanero Chicken protein regular | 166 g | 290 | 11g | 18g | 28g | — | 14g | 820 mg | — | |
| Edamame Salted | 150 g | 170 | 9g | 12g | 19g | 9g | 9g | 824 mg | — | |
| Kids Gyudon Beef on white rice + veggies | kids | 304 | 8g | 4g | 45g | — | — | 865 mg | — | |
| Habanero Sauce | 53 g | 90 | 1g | 20g | 1g | — | 16g | 869 mg | — | |
| Tempura Orange Chicken protein regular | 142 g | 383 | 14g | 43g | 20g | 3g | 14g | 879 mg | — | |
| Grilled Teriyaki Chicken Bowl regular | bowl | 580 | 9g | 83g | 37g | 1g | 11g | 920 mg | — | |
| Sweet & Spicy Sauce | 67 g | 147 | 0g | 36g | 2g | — | 33g | 945 mg | — | |
| Clam Chowder | 227 g | 300 | 22g | 18g | 9g | 1g | 5g | 970 mg | — | |
| Beef Broth | 113 g | 40 | 0g | 7g | 3g | — | 6g | 1021 mg | — | |
| Grilled Teriyaki Salmon Bowl regular | bowl | 600 | 12g | 85g | 33g | 1g | 14g | 1030 mg | — | |
| Shrimp Tempura 2 pc + sauce | 2 pc | 186 | 11g | 17g | 5g | 1g | 4g | 1054 mg | — | |
| Gyoza Crispy 10 pc | 10 | 510 | 24g | 61g | 18g | 5g | 6g | 1066 mg | — | |
| Grilled Habanero Chicken Bowl regular | bowl | 620 | 11g | 90g | 33g | 1g | 17g | 1080 mg | — | |
| Grilled Ribeye protein regular | 176 g | 290 | 17g | 17g | 19g | — | 13g | 1120 mg | — | |
| Grilled Ribeye Steak Bowl regular | bowl | 620 | 17g | 89g | 26g | 1g | 16g | 1380 mg | — | |
| Grilled Teriyaki Chicken Bowl large | large | 870 | 13g | 118g | 55g | 3g | 13g | 1530 mg | — | |
| Gyoza Sauce 2 packs | 56 g | 52 | 0g | 10g | 2g | — | 10g | 1644 mg | — | |
| Japanese Udon Noodles | 290 g | 520 | 4g | 104g | 15g | 6g | 12g | 1856 mg | — | |
| Gyudon Beef Bowl regular (w/o veg) | bowl | 646 | 22g | 77g | 35g | — | 9g | 1868 mg | — | |
| Gyudon Beef protein regular | 198 g | 356 | 22g | 12g | 30g | — | — | 1868 mg | — | |
| Gyudon Beef Bowl large (w/o veg) | large | 919 | 31g | 106g | 49g | — | — | 2670 mg | — | |
| TFC protein regular blended sauce | 280 g | 649 | 27g | 130g | 58g | 7g | 30g | 2870 mg | — | |
| TFC Bowl regular blended sauce | bowl | 974 | 27g | 137g | 44g | 8g | 33g | 3130 mg | — | |
| TFC Bowl large blended sauce | large | 1487 | 42g | 210g | 65g | — | — | 5151 mg | — |
FULL PDF scrape Nutrition Facts December 2025 (official Dropbox via yoshinoyaamerica.com/nutrition). Regular bowls include white rice + mixed veggies per PDF note. Veggie 469/530; Teriyaki chicken 580/920; Salmon 600/1030; Habanero chicken 620/1080; Ribeye 620/1380; Gyudon beef w/o veg 646/1868; TFC regular 974/3130. Brown rice base 0 mg Na; Udon 1856; Gyoza sauce 2pk 1644. Review: 2026-07-16.
TFC bowls (3130–5151 mg) · Gyudon regular/large (1868–2670 mg) · Gyoza sauce packs (1644 mg)
Not medical advice. Verify on brand tools for your location.